Kampioenschappen en asduiven

Print Friendly, PDF & Email

Eindstanden van het seizoen 2020

Kampioenschap oude punten coëff Kampioenschap snelheid punten coëff
1 Vanmeert Roger en Koen 34 223,24 1 Vanmeert Roger en Koen 42 404,37
2 Brugmans Sabrina 34 295,04 2 Houtmeyers Bjorn 33 322,44
3 Bosmans Etienne 21 275,28 3 Exelmans Jos 32 349,05
4 Mondelaers-Sas 18 142,98 4 Houtmeyers Didier 28 277,72
5 Eykens Linda 18 211,51 5 Bosmans Etienne 25 261,01
6 Vanonckelen Marc 17 191,41 6 Raymaekers-Stratingh 25 279,08
7 Bellen Louis 16 222,73 7 Eykens Linda 22 220,28
8 Hermans-Bonne 15 251,4 8 Bellen Louis 20 240,26
9 Leus Erna 14 165,68 9 Brugmans Sabrina 16 117,7
10 Raymaekers-Stratingh 13 151,14 10 Mondelaers-Sas 16 165,27
Kampioenschap Jaarse punten coëff Kampioenschap halve fond punten coëff
1 Brugmans Sabrina 37 251,87 1 Brugmans Sabrina 42 342,25
2 Raymaekers-Stratingh 35 310,23 2 Raymaekers-Stratingh 33 292,92
3 Vanmeert Roger en Koen 34 309,04 3 Eykens Linda 31 396,76
4 Vanonckelen Marc 25 268,65 4 Vanmeert Roger en Koen 28 158,92
5 Exelmans Jos 21 226,72 5 Bellen Louis 23 231,99
6 Mondelaers-Sas 17 180,68 6 Exelmans Jos 20 216,45
7 Buvens-Sleven 15 145,93 7 Bosmans Etienne 19 148,35
8 Bosmans Etienne 15 179,75 8 Mondelaers-Sas 17 173,99
9 Hermans-Bonne 13 74,42 9 Leus Erna 16 164,74
10 Houtmeyers Bjorn 13 120,28 10 Vanonckelen Marc 11 106,44
Kampioenschap Jonge punten coëff Kampioenschap fond punten coëff
1 Vanmeert Roger en Koen 34 348,15 1 Brugmans Sabrina 34 246,22
2 Bellen Louis 27 301,01 2 Hermans-Bonne 33 386,39
3 Bosmans Etienne 26 201,42 3 Vanmeert Roger en Koen 32 317,14
4 Raymaekers-Stratingh 26 285,92 4 Vanonckelen Marc 31 387,84
5 Houtmeyers Bjorn 25 252,58 5 Serre Rudi 28 253,12
6 Eykens Linda 24 280,99 6 Buvens-Sleven 21 148,92
7 Veulemans Ludwig 24 295,17 7 Bosmans Etienne 18 247,1
8 Exelmans Jos 22 187,94 8 Ghoos-Everaerts 17 232,7
9 Brugmans Sabrina 21 159,24 9 Raymaekers-Stratingh 16 175,28
10 Houtmeyers Didier 19 198,38 10 Verreckt-Rutten-Deplae 12 171,84
Algemeen Kampioenschap
1 Vanmeert Roger en Koen 6 13
2 Bosmans Etienne 6 22
3 Raymaekers-Stratingh 6 23
4 Brugmans Sabrina 6 33
5 Eykens Linda 4 8
6 Vanonckelen Marc 4 17
7 Mondelaers-Sas 4 19
8 Exelmans Jos 4 21
9 Bellen Louis 4 22
10 Hermans-Bonne 3 14
ASDUIVEN 2020
ASDUIF OUDE HAFO RINGNUMMER AANTAL COEFF
1 BRUGMANS SABRINA 5069847-18 6 66,38
2 BRUGMANS SABRINA 5069833-18 6 70,76
3 VANMEERT ROGER EN KOEN 5070021-18 5 54,04
ASDUIF JAARSE HAFO
1 BRUGMANS SABRINA 2084414-19 6 59,28
2 BRUGMANS SABRINA 5082721-19 6 72,31
3 BRUGMANS SABRINA 5082737-19 6 74,76
ASDUIF JONGE HAFO
1 RAYMAEKERS-STRATINGH 5088303-20 6 69,49
2 BELLEN LOUIS 5087271-20 5 87,42
3 BOSMANS ETIENNE 5086908-20 4 23,17
ASDUIF FOND OUDE
1 VANMEERT ROGER EN KOEN 5024142-17 4 28,4
2 BRUGMANS SABRINA 5069966-18 4 29,48
3 SERRE RUDI 5025107-17 4 30,66
ASDUIF FOND JAARSE
1 BRUGMANS SABRINA 5082771-19 4              15,31
2 VANONCKELEN MARC 5083046-19 4              17,16
3 BRUGMANS SABRINA 5091333-19 4              22,11
ASDUIF FOND JONGE
1 BRUGMANS SABRINA 5086541-20 4 33,49
2 SERRE RUDI 5087038-20 4 40,04
3 VANMEERT ROGER EN KOEN 5086315-20 4 106,76
ASDUIF OUDE SNELHEID
1 VANMEERT ROGER EN KOEN 5024137-17 3 26,92
2 BOSMANS ETIENNE 5023863-17 3 59,93
3 BELLEN LOUIS 5072801-18 3 66,79
ASDUIF JAARSE SNELHEID
1 HOUTMEYERS BJORN 6205124-19 5 41
2 VANMEERT ROGER EN KOEN 5082124-19 5 56,68
3 VANMEERT ROGER EN KOEN 5082063-19 4 53,77
ASDUIF JONGE SNELHEID
1 HOUTMEYERS BJORN 5087511-20 8 106,88
2 HOUTMEYERS BJORN 5087516-20 8 120,06
3 HOUTMEYERS BJORN 5087525-20 7 100,74